| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 11-33W |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Şekil | Yere Gömme |
| Optik | Lens |
| Uzunluk (A) | Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|---|
| 420mm | 11W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1115 |
| 3000K | 1128 | ||||
| 3500K | 1179 | ||||
| 4000K | 1205 | ||||
| 5000K | 1218 | ||||
| 6500K | 1231 | ||||
| 7.3W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Red / Kırmızı | 544 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Green / Yeşil | 924 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blue / Mavi | 460 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Amber | 1002 | |
| 11W | Dinamik Beyaz | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 716 - 926 | |
| 10W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 572 | |
| 710mm | 22W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2230 |
| 3000K | 2256 | ||||
| 3500K | 2359 | ||||
| 4000K | 2411 | ||||
| 5000K | 2437 | ||||
| 6500K | 2463 | ||||
| 14.5W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Red / Kırmızı | 1089 | |
| 19.8W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Green / Yeşil | 1848 | |
| 20W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blue / Mavi | 920 | |
| 20W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Amber | 2004 | |
| 22W | Dinamik Beyaz | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1432 - 1852 | |
| 20W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1144 | |
| 1010mm | 33W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3345 |
| 3000K | 3384 | ||||
| 3500K | 3539 | ||||
| 4000K | 3617 | ||||
| 5000K | 3656 | ||||
| 6500K | 3695 | ||||
| 22W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Red / Kırmızı | 1632 | |
| 29.7W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Green / Yeşil | 2772 | |
| 30W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blue / Mavi | 1380 | |
| 30W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Amber | 3006 | |
| 33W | Dinamik Beyaz | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2148 - 2778 | |
| 30W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1716 |
| Uzunluk (A) | Kesim Ölçüsü | 3 | Watt - Sürüş Akımı | 4 | CRI / Kelvin | Işık Açısı | 6 | Ürün Renk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420mm | ![]() | 105x395mm | 11W | 11W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Red / Kırmızı | ![]() | 14° - Super Spot | ![]() | 07 | stainless |
| 710mm | ![]() | 105x685mm | 22W | 22W - 700mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Green / Yeşil | ![]() | 25° - Spot | |||
| 1010mm | ![]() | 105x985mm | 33W | 33W - 1050mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blue / Mav | ![]() | 30° - Medium | |||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Amber | ![]() | 45° - Flood | ||||||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | TW | 2700K - 6000K | ![]() | 40° x 18° - Oval | ||||||||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ||||||||||


1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Beam Angle / Işık Açısı
6- Colour / Ürün renk
7- Control type / Kontrol tipi