| Giriş Voltajı | 48V DC |
| Watt Değeri | 10W - 30W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Doğrusal |
| Optik | Opal Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 37 x 47mm |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 30W | CRI>80 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 2169 |
| 3000K | 2235 | |||
| 4000K | 2301 | |||
| 5000K | 2370 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 2016 | |
| 3000K | 2076 | |||
| 4000K | 2142 | |||
| 5000K | 2205 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | CRI>80 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1445 |
| 3000K | 1490 | |||
| 4000K | 1535 | |||
| 5000K | 1580 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1344 | |
| 3000K | 1385 | |||
| 4000K | 1427 | |||
| 5000K | 1470 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 723 |
| 3000K | 745 | |||
| 4000K | 767 | |||
| 5000K | 790 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 672 | |
| 3000K | 692 | |||
| 4000K | 714 | |||
| 5000K | 735 |
| 2 | Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Renk | 6 | Uzunluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | WF | 110° - Wide Flood | ![]() | 01 | white | 900mm | |
| 20 | 20W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | 600mm | ||||
| 10 | 10W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | black | 300mm | ||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | gray | |||||||
![]() | 05 | dark gray | |||||||||||
![]() | 06 | special color |

