| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 10W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | Stalaktit |
| Optisch | Reflektor |
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I01.MLP.10830 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 995 |
| 3000K | 1027 | |||
| 3500K | 1048 | |||
| 4000K | 1067 | |||
| 5000K | 1100 | |||
| CRI>90 | I01.MLP.10830 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 930 | |
| 3000K | 960 | |||
| 3500K | 980 | |||
| 4000K | 998 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLP.10830 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 677 | |
| 3000K | 697 | |||
| 4000K | 725 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 W – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 30° – Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 7 | 7W - 180mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 4 | 4W - 100mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |



