| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 2x7W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x7W | CRI>80 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1604 |
| 3000K | 1654 | |||
| 3500K | 1688 | |||
| 4000K | 1720 | |||
| 5000K | 1756 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1492 | |
| 3000K | 1538 | |||
| 3500K | 1570 | |||
| 4000K | 1600 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1150 | |
| 3000K | 1184 | |||
| 4000K | 1232 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2x7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 2x30° - Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 4 | 2x4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 2x40° - Flut | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 2x60° - Wide Flood | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |





