| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 2x7W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x7W | IRC>80 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1604 |
| 3000K | 1654 | |||
| 3500K | 1688 | |||
| 4000K | 1720 | |||
| 5000K | 1756 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1492 | |
| 3000K | 1538 | |||
| 3500K | 1570 | |||
| 4000K | 1600 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.10832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1150 | |
| 3000K | 1184 | |||
| 4000K | 1232 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2x7W - 180mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 2x30° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 4 | 2x4W - 100mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 2x40° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 2x60° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |





