| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | IRC>80 | I01.MLR.30831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2432 |
| 3000K | 2507 | |||
| 3500K | 2557 | |||
| 4000K | 2609 | |||
| 5000K | 2660 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.30831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2262 | |
| 3000K | 2332 | |||
| 3500K | 2379 | |||
| 4000K | 2462 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.30831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1741 | |
| 3000K | 1796 | |||
| 4000K | 1869 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 23° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 15 | 15W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 35° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 10 | 10 W - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | FL | 48° - Inondation | ![]() | 03 | noir |
| 7 | 7W - 180mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |





