| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 2x20W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x20W | CRI>80 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4864 |
| 3000K | 5014 | |||
| 3500K | 5114 | |||
| 4000K | 5218 | |||
| 5000K | 5320 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4524 | |
| 3000K | 4664 | |||
| 3500K | 4758 | |||
| 4000K | 4924 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3482 | |
| 3000K | 3592 | |||
| 4000K | 3738 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2x20W - 500mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 2x23° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 15 | 2x15W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | MICH. | 2x35° - Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 10 | 2x10W - 250mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | FL | 2x48° - Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 7 | 2x7W - 180mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |





