| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 2x20W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x20W | IRC>80 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4864 |
| 3000K | 5014 | |||
| 3500K | 5114 | |||
| 4000K | 5218 | |||
| 5000K | 5320 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4524 | |
| 3000K | 4664 | |||
| 3500K | 4758 | |||
| 4000K | 4924 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.30832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3482 | |
| 3000K | 3592 | |||
| 4000K | 3738 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2x20W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 2x23° - Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 15 | 2x15W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 2x35° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 10 | 2x10W - 250mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | FL | 2x48° - Inondation | ![]() | 03 | noir |
| 7 | 2x7W - 180mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |





