| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 32W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 32W | CRI>80 | I01.MLT.26205 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2897 |
| 3000K | 2991 | |||
| 3500K | 3054 | |||
| 4000K | 3149 | |||
| 5000K | 3243 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.26205 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2292 | |
| 3000K | 2418 | |||
| 3500K | 2443 | |||
| 4000K | 2519 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.26205 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32W - 550mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 27 | 27W - 450mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 34° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 21 | 21W - 350mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |



