| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 11.5-23W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Sıvaüstü |
| Optik | Lens |
| Uzunluk (A) | Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|---|
| 520mm | 11.5W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 927 |
| 3000K | 941 | ||||
| 3500K | 989 | ||||
| 4000K | 1003 | ||||
| 5000K | 1010 | ||||
| 6500K | 1020 | ||||
| 6.7W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Red / Kırmızı | 528 | |
| 9.2W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Green / Yeşil | 934 | |
| 9.5W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blue / Mavi | 469 | |
| 9.5W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Amber | 980 | |
| 10W | Dinamik Beyaz | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 625 - 791 | |
| 10W | RGBW | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 522 | |
| 1000mm | 23W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1914 |
| 3000K | 1941 | ||||
| 3500K | 1967 | ||||
| 4000K | 2006 | ||||
| 5000K | 2019 | ||||
| 6500K | 2032 | ||||
| 13.4W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Red / Kırmızı | 1056 | |
| 18.4W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Green / Yeşil | 1868 | |
| 19W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blue / Mavi | 938 | |
| 19W | CRI>80 | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | Amber | 1960 | |
| 20W | Dinamik Beyaz | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1960 | |
| 20W | RGBW | O07.WL.16030 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1044 |
| Uzunluk (A) | Watt - Sürüş Akımı | CRI / Kelvin | CRI / Kelvin | CRI / Kelvin | Işık Açısı | 5 | Ürün Renk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 23W | 23W - 24V | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Red / Kırmızı | ![]() | SS | 17° - Super Spot | ![]() | 01 | white |
| 520mm | 11.5W | 11.5W - 12V | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Green / Yeşil | ![]() | SP | 25° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blue / Mavi | ![]() | ME | 35° - Medium | ![]() | 03 | black | |||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Amber | ![]() | FL | 46° - Flood | ![]() | 04 | gray | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | TW | 2700K - 6000K | ![]() | OV | 25° x 46° - Oval | ![]() | 05 | dark gray | |||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ![]() | 06 | special color | ||||||


1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk
