| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 24W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 24W | CRI>80 | I01.MLR.14026 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2555 |
| 3000K | 2620 | |||
| 3500K | 2710 | |||
| 4000K | 2806 | |||
| 5000K | 3002 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.14026 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2324 | |
| 3000K | 2382 | |||
| 3500K | 2466 | |||
| 4000K | 2553 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.14026 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1785 | |
| 3000K | 1850 | |||
| 4000K | 1981 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24W - 600mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 20 | 20 W – 500 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 15 | 15W - 350mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | |||
| 10 | 10 W – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


