| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 24-59W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Diffusor |
| Breite, Höhe | 36-75mm |
| Montageart | Schienenmontiert |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2419 | 3394 |
| 3000K | 2496 | 3502 | |||
| 3500K | 2535 | 3556 | |||
| 4000K | 2633 | 3694 | |||
| 5000K | 2670 | 3746 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2031 | 2850 | |
| 3000K | 2089 | 2932 | |||
| 3500K | 2128 | 2986 | |||
| 4000K | 2205 | 3095 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 42W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3082 | 4274 |
| 3000K | 3180 | 4410 | |||
| 3500K | 3229 | 4479 | |||
| 4000K | 3354 | 4652 | |||
| 5000K | 3401 | 4717 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2588 | 3589 | |
| 3000K | 2662 | 3692 | |||
| 3500K | 2712 | 3761 | |||
| 4000K | 2810 | 3897 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3768 | 5289 |
| 3000K | 3888 | 5457 | |||
| 3500K | 3949 | 5542 | |||
| 4000K | 4101 | 5756 | |||
| 5000K | 4159 | 5837 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3164 | 4442 | |
| 3000K | 3255 | 4569 | |||
| 3500K | 3316 | 4654 | |||
| 4000K | 3436 | 4822 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4478 | 6233 |
| 3000K | 4620 | 6431 | |||
| 3500K | 4692 | 6531 | |||
| 4000K | 4873 | 6784 | |||
| 5000K | 4942 | 6879 | |||
| CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3760 | 5234 | |
| 3000K | 3868 | 5384 | |||
| 3500K | 3940 | 5485 | |||
| 4000K | 4083 | 5683 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1425 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 42W | 42 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1705 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1985 mm | 42W | 42 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 59W | 59 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |

1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp