| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20-59W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | Réflecteur |
| largeur, hauteur | 119-90mm |
| Type de montage | intégré |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | I02.LL.19175.1164.034.830.01 |
| Nom de famille | Cubus Encastré |
| Matériel | Profilé en aluminium |
| Format | linéaire |
| Largeur du profil | 119mm |
| Hauteur du profil | 90mm |
| Type d'installation | intégré |
| Productivité | >106 lm/W |
| IRC | 80 |
| Répartition de la lumière | Grand angle symétrique |
| Classe de protection | 20 |
| Durée de vie des luminaires | L70/B50 50000h |
| Optique | Réflecteur double parabolique en aluminium |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 20 W 250 mA lm | 27W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 884mm | IRC>80 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1944 | 2611 |
| 3000K | 2007 | 2693 | |||
| 3500K | 2038 | 2737 | |||
| 4000K | 2116 | 2842 | |||
| 5000K | 2147 | 2883 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1633 | 2193 | |
| 3000K | 1680 | 2256 | |||
| 3500K | 1711 | 2298 | |||
| 4000K | 1773 | 2382 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm | 34 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1164mm | IRC>80 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2365 | 3323 |
| 3000K | 2440 | 3430 | |||
| 3500K | 2478 | 3483 | |||
| 4000K | 2573 | 3616 | |||
| 5000K | 2610 | 3669 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1986 | 2791 | |
| 3000K | 2042 | 2871 | |||
| 3500K | 2081 | 2924 | |||
| 4000K | 2156 | 3031 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm | 43 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1444mm | IRC>80 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3019 | 4283 |
| 3000K | 3116 | 4420 | |||
| 3500K | 3165 | 4489 | |||
| 4000K | 3286 | 4660 | |||
| 5000K | 3334 | 4728 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2536 | 3597 | |
| 3000K | 2609 | 3700 | |||
| 3500K | 2657 | 3768 | |||
| 4000K | 2754 | 3906 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1724mm | IRC>80 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3701 | 5226 |
| 3000K | 3819 | 5394 | |||
| 3500K | 3879 | 5478 | |||
| 4000K | 4027 | 5687 | |||
| 5000K | 4086 | 5770 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3109 | 4389 | |
| 3000K | 3197 | 4515 | |||
| 3500K | 3257 | 4598 | |||
| 4000K | 3375 | 4767 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004mm | IRC>80 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4410 | 6186 |
| 3000K | 4550 | 6385 | |||
| 3500K | 4620 | 6483 | |||
| 4000K | 4797 | 6731 | |||
| 5000K | 4867 | 6830 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19175 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3703 | 5195 | |
| 3000K | 3810 | 5344 | |||
| 3500K | 3880 | 5443 | |||
| 4000K | 4021 | 5642 |
| 2 | Longueur (A) | Taille de coupe | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884mm | ![]() | 100x864mm | 20W | 20 W (direct) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 27W | 27 W (direct) - 350 mA | |||||||||||
| 1164mm | ![]() | 100x1144mm | 24W | 24 W (direct) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direct) - 350 mA | |||||||||||
| 1444mm | ![]() | 100x1424mm | 30W | 30 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 43W | 43 W (direct) - 350 mA | |||||||||||
| 1724mm | ![]() | 100x1704mm | 36W | 26 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 51W | 51 W (direct) - 350 mA | |||||||||||
| 2004mm | ![]() | 100x1984mm | 42W | 42 W (direct) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 59W | 59 W (direct) - 350 mA | |||||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle