| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 20-59W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Reflektor |
| Breite, Höhe | 90-90mm |
| Montageart | Schienenmontiert |
CUBUS bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Zur Reduzierung der Blendung stehen sowohl opale als auch mikroprismatische Optionen zur Verfügung. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM. Es stehen Optionen für direkte Pendelmontage, direkte/indirekte Pendelmontage, Aufputzmontage, Schienenmontage und Einbaumontage zur Verfügung.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 27W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | CRI>80 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1944 | 2611 |
| 3000K | 2007 | 2693 | |||
| 3500K | 2038 | 2737 | |||
| 4000K | 2116 | 2842 | |||
| 5000K | 2147 | 2883 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1633 | 2193 | |
| 3000K | 1680 | 2256 | |||
| 3500K | 1711 | 2298 | |||
| 4000K | 1773 | 2382 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 mm | CRI>80 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2365 | 3323 |
| 3000K | 2440 | 3430 | |||
| 3500K | 2478 | 3483 | |||
| 4000K | 2573 | 3616 | |||
| 5000K | 2610 | 3669 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1986 | 2791 | |
| 3000K | 2042 | 2871 | |||
| 3500K | 2081 | 2924 | |||
| 4000K | 2156 | 3031 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 43W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 mm | CRI>80 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3019 | 4283 |
| 3000K | 3116 | 4420 | |||
| 3500K | 3165 | 4489 | |||
| 4000K | 3286 | 4660 | |||
| 5000K | 3334 | 4728 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2536 | 3597 | |
| 3000K | 2609 | 3700 | |||
| 3500K | 2657 | 3768 | |||
| 4000K | 2754 | 3906 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 mm | CRI>80 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3701 | 5226 |
| 3000K | 3819 | 5394 | |||
| 3500K | 3879 | 5478 | |||
| 4000K | 4027 | 5687 | |||
| 5000K | 4086 | 5770 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3109 | 4389 | |
| 3000K | 3197 | 4515 | |||
| 3500K | 3257 | 4598 | |||
| 4000K | 3375 | 4767 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 mm | CRI>80 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4410 | 6186 |
| 3000K | 4550 | 6385 | |||
| 3500K | 4620 | 6483 | |||
| 4000K | 4797 | 6731 | |||
| 5000K | 4867 | 6830 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19153 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3703 | 5195 | |
| 3000K | 3810 | 5344 | |||
| 3500K | 3880 | 5443 | |||
| 4000K | 4021 | 5642 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 27W | 27 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1135 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1415 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 43W | 43 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1695 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1975 mm | 42W | 42 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 59W | 59 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |

1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp