| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 14-49W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Reflektor |
| Breite, Höhe | 68-90mm |
| Montageart | oberflächenmontiert |
Mit ihrem stilvollen Erscheinungsbild bietet die Linearleuchtenserie Darkline eine einzigartige Lösung, insbesondere für Projekte, die eine geringe Blendung erfordern. Bei schwarzen Lamellen- und Wabenausführungen ist der UGR-Wert sehr niedrig. Es eignet sich für den Einsatz in Büros usw. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 14W 250mA lm | 18W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 553 | 694 |
| 3000K | 571 | 717 | |||
| 3500K | 579 | 728 | |||
| 4000K | 602 | 756 | |||
| 5000K | 610 | 767 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 464 | 583 | |
| 3000K | 478 | 600 | |||
| 3500K | 486 | 611 | |||
| 4000K | 504 | 633 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 19W 250mA lm | 26W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 864mm | CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 785 | 1051 |
| 3000K | 811 | 1085 | |||
| 3500K | 823 | 1102 | |||
| 4000K | 855 | 1144 | |||
| 5000K | 867 | 1160 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 660 | 883 | |
| 3000K | 679 | 908 | |||
| 3500K | 691 | 925 | |||
| 4000K | 716 | 959 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144 mm | CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1036 | 1437 |
| 3000K | 1070 | 1483 | |||
| 3500K | 1086 | 1506 | |||
| 4000K | 1128 | 1564 | |||
| 5000K | 1144 | 1587 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 870 | 1207 | |
| 3000K | 895 | 1242 | |||
| 3500K | 912 | 1265 | |||
| 4000K | 945 | 1311 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 42W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 mm | CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1351 | 1853 |
| 3000K | 1394 | 1912 | |||
| 3500K | 1416 | 1942 | |||
| 4000K | 1470 | 2016 | |||
| 5000K | 1491 | 2045 | |||
| CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1134 | 1556 | |
| 3000K | 1167 | 1601 | |||
| 3500K | 1189 | 1630 | |||
| 4000K | 1232 | 1690 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 49W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 mm | CRI>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1687 | 2252 |
| 3000K | 1741 | 2324 | |||
| 3500K | 1768 | 2360 | |||
| 4000K | 1836 | 2450 | |||
| 5000K | 1863 | 2486 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1417 | 1891 | |
| 3000K | 1458 | 1945 | |||
| 3500K | 1485 | 1981 | |||
| 4000K | 1539 | 2053 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | 14W | 14 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 18W | 18 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 864mm | 19W | 19 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 26W | 26 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1144 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1424 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 42W | 42 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1704 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 49W | 49 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp