| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 14-49W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | Réflecteur |
| largeur, hauteur | 68-90mm |
| Type de montage | Monté sur rail |
Avec son apparence élégante, la série de luminaires linéaires Darkline offre une solution unique, notamment pour les projets nécessitant un faible éblouissement. Avec les versions lamellaire et nid d'abeilles noires, le niveau UGR est très faible. Il convient pour une utilisation dans les bureaux, etc. Les options 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K peuvent être appliquées avec différentes préférences de puissance, de taille et de DIM. Les options DIM incluent DALI, Dynamic White et Wireless DIM.
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 14 W 250 mA lm | 18 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 720 | 920 |
| 3000K | 743 | 949 | |||
| 3500K | 755 | 964 | |||
| 4000K | 784 | 1001 | |||
| 5000K | 795 | 1015 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 605 | 772 | |
| 3000K | 622 | 794 | |||
| 3500K | 634 | 809 | |||
| 4000K | 657 | 839 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 19W 250mA lm | 26 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 864mm | IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1012 | 1378 |
| 3000K | 1045 | 1422 | |||
| 3500K | 1061 | 1444 | |||
| 4000K | 1102 | 1500 | |||
| 5000K | 1118 | 1522 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 850 | 1158 | |
| 3000K | 875 | 1191 | |||
| 3500K | 891 | 1213 | |||
| 4000K | 923 | 1257 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm | 34 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144mm | IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1333 | 1842 |
| 3000K | 1376 | 1900 | |||
| 3500K | 1397 | 1930 | |||
| 4000K | 1451 | 2004 | |||
| 5000K | 1472 | 2033 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1120 | 1547 | |
| 3000K | 1152 | 1591 | |||
| 3500K | 1173 | 1621 | |||
| 4000K | 1216 | 1679 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm | 42 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424mm | IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1682 | 2298 |
| 3000K | 1735 | 2372 | |||
| 3500K | 1762 | 2409 | |||
| 4000K | 1830 | 2501 | |||
| 5000K | 1857 | 2538 | |||
| IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1412 | 1931 | |
| 3000K | 1453 | 1986 | |||
| 3500K | 1480 | 2023 | |||
| 4000K | 1534 | 2096 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm | 49W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704mm | IRC>80 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2051 | 2763 |
| 3000K | 2117 | 2851 | |||
| 3500K | 2150 | 2895 | |||
| 4000K | 2232 | 3006 | |||
| 5000K | 2265 | 3050 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19297 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1723 | 2320 | |
| 3000K | 1772 | 2387 | |||
| 3500K | 1805 | 2431 | |||
| 4000K | 1871 | 2519 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | 14W | 14 W (direct) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 18W | 18 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 864mm | 19W | 19 W (direct) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 26W | 26 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1144mm | 24W | 24 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 34W | 34 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1424mm | 30W | 30 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 42W | 42 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1704mm | 36W | 36 W (direct) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 49W | 49 W (direct) - 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle