| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 2x15W |
| Classe de protection | IP40 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x15W | IRC>80 | I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3302 |
| 3000K | 3404 | |||
| 3500K | 3524 | |||
| 4000K | 3642 | |||
| 5000K | 3896 | |||
| IRC>90 | I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2972 | |
| 3000K | 3064 | |||
| 3500K | 3200 | |||
| 4000K | 3336 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLS.14036 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2170 | |
| 3000K | 2250 | |||
| 4000K | 2410 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2x15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 2x20° - Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 10 | 2x10W - 250mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 2x35° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 2x7W - 180mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | FL | 2x50° - Inondation | ![]() | 03 | noir |
| 4 | 2x4W - 100mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | W.F. | 2x70° - Large inondation | ![]() | 04 | gris |
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | VO | 2x20° x 60° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |



