| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20-40W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 40W | IRC>70 | O07.WL.16415. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 5260 |
| 3000K | 5377 | |||
| 3500K | 5431 | |||
| 4000K | 5590 | |||
| 5000K | 5645 | |||
| 6500K | 5537 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16415. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4738 | |
| 3000K | 5058 | |||
| 3500K | 5111 | |||
| 4000K | 5325 | |||
| 5000K | 5329 | |||
| 6500K | 5217 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16415. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | - | |
| RVBB | O07.WL.16415. (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | - |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40W - 1500mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 20° - Tache | ![]() | 01 | blanc |
| 20 | 20 W - 875 mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 25° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 49° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 90° - Large inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
