| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 225W |
| Classe de protection | IP65 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Plafonnier haut LED avec flux lumineux symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 225W | IRC>70 | O07.WL.17203 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 21894 |
| 3000K | 22245 | |||
| 3500K | 23268 | |||
| 4000K | 23778 | |||
| 5000K | 24036 | |||
| 6500K | 24291 | |||
| IRC>80 | O07.WL.17203 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 21777 | |
| 3000K | 22029 | |||
| 3500K | 23040 | |||
| 4000K | 23544 | |||
| 5000K | 23799 | |||
| 6500K | 24054 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 225W - 950mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 17° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | FL | 50° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 97° - Large crue | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | VO | 33° x 110° - Ovale | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit