| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 450W |
| Schutzklasse | IP65 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Hochdeckenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 450W | CRI>70 | O07.WL.17206 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 43788 |
| 3000K | 44490 | |||
| 3500K | 46536 | |||
| 4000K | 47556 | |||
| 5000K | 48072 | |||
| 6500K | 48582 | |||
| CRI>80 | O07.WL.17206 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 43554 | |
| 3000K | 44058 | |||
| 3500K | 46080 | |||
| 4000K | 47088 | |||
| 5000K | 47598 | |||
| 6500K | 48108 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 W – 950 mA | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | SP | 17° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | FL | 50° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 97° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | OV | 33° x 110° - Oval | ![]() | 04 | grau | ||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 765 | CRI>70 - 6500K | 865 | CRI>80 - 6500K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe