| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 400-500W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Projektor |
| Optisch | Linse |
-- LED-Projektorleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 500W | CRI>70 | O07.WL.12202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 63678 |
| 3000K | 64694 | |||
| 3500K | 67668 | |||
| 4000K | 69156 | |||
| 5000K | 69902 | |||
| 6500K | 70648 | |||
| CRI>80 | O07.WL.12202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 63324 | |
| 3000K | 64056 | |||
| 3500K | 67000 | |||
| 4000K | 68474 | |||
| 5000K | 69210 | |||
| 6500K | 69948 | |||
| Dynamisches Weiß | O07.WL.12202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | X | |
| RGBW | O07.WL.12202 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 W – 1090 mA | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 400 | 400 W – 910 mA | 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | MICH. | 41° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | FL | 57° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 71° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | ASM | Asymmetrisch | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| 765 | CRI>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||
| RGBW | RGBW |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe