| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 11W |
| Classe de protection | IP67 |
| Forme | Enterrer dans le sol |
| Optique | Lentille |
| Diamètre | Ø200mm |
-- Spot de sol extérieur avec indice de protection élevé.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 11W | IRC>80 | O07.UP.01616 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1000 |
| 3000K | 1012 | |||
| 3500K | 1058 | |||
| 4000K | 1081 | |||
| 5000K | 1093 | |||
| 6500K | 1115 | |||
| 7W | IRC>80 | O07.UP.01616 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 544 |
| 10W | IRC>80 | O07.UP.01616 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 924 |
| 10W | IRC>80 | O07.UP.01616 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 460 |
| 10W | IRC>80 | O07.UP.01616 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 1002 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 W - 350 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 625 | Rouge | ![]() | ASM | Asymétrique | ![]() | 07 | acier inoxydable |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 525 | Vert | ||||||||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 470 | Bleu | ||||||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 590 | Ambre | ||||||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ||||||||||
| 865 | IRC>80 - 6500K | ||||||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
