| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 2W |
| Schutzklasse | IP54 |
| Form | Poller |
| Optisch | Linse |
*Modernes strukturiertes Design. Stadtgebiete, Garten,
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.BL.08050.2.840.05 |
| Nachname | Anmut |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| PV-Panel-Leistung | 1,2 W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Ladesystem | Möglichkeit zum Aufladen sowohl mit Solarpanel als auch mit Typ-C-Kabel |
| Ankerkraft | 2W |
| Schaltung | 16S3P |
| LED-Typ | 2835 |
| Lumen | 231lm |
| Leuchteneffizienz | 115lm/W |
| CRI | 80 |
| Batteriespannung | 5V |
| Batteriestrom | 1A |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Ladezeit | 19 Stunden Ladezeit mit Solarpanel und 5 Stunden mit Typ-C-Kabel |
| Dämmerungssensormodus | Automatischer Betrieb bei Nacht (<50lux) |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP54 |
