| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 125-200W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 200W | IRC>70 | O07.WL.16930. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 20569 |
| 3000K | 21011 | |||
| 3500K | 21454 | |||
| 4000K | 22339 | |||
| 5000K | 22783 | |||
| 6500K | 23225 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16930. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 18919 | |
| 3000K | 19138 | |||
| 3500K | 20018 | |||
| 4000K | 20457 | |||
| 5000K | 20678 | |||
| 6500K | 20898 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16930. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 8680 - 11510 | |
| 100W | RVBB | O07.WL.16930. (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 1926 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200W - 950mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 17° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 175 | 175W - 850mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 32° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 150 | 150W - 750mA | 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | M.F. | 52° - Inondation moyenne | ![]() | 03 | noir |
| 125 | 125W - 650mA | 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | FL | 65° - Inondation | ![]() | 04 | gris |
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | W.F. | 98° - Large inondation | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | VO | 30° x 110° - Ovale | ![]() | 06 | couleur spéciale | ||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
