| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 15W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | IRC>80 | I01.MLR.14920 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1155 |
| 3000K | 1235 | |||
| 3500K | 1261 | |||
| 4000K | 1321 | |||
| 5000K | 1415 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.14920 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1079 | |
| 3000K | 1112 | |||
| 3500K | 1117 | |||
| 4000K | 1210 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.14920 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | FL | 35° - Inondation | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


