| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 10W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | IRC>80 | I01.MLR.14915 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 872 |
| 3000K | 890 | |||
| 3500K | 909 | |||
| 4000K | 926 | |||
| 5000K | 946 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.14915 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 811 | |
| 3000K | 828 | |||
| 3500K | 844 | |||
| 4000K | 860 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.14915 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 W - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | FL | 35° - Inondation | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


