| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 28-42W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Réflecteur |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 42W | IRC>80 | O07.WL.00626 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4455 |
| 3000K | 4682 | |||
| 3500K | 4752 | |||
| 4000K | 4883 | |||
| 5000K | 4937 | |||
| 6500K | X | |||
| IRC>90 | O07.WL.00626 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4145 | |
| 3000K | 4355 | |||
| 3500K | 4420 | |||
| 4000K | 4540 | |||
| 5000K | X | |||
| 6500K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42W - 1050mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | SS | 12° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 35 | 35W - 900mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 20° - Spo | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 32 | 32W - 800mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 03 | noir |
| 28 | 28W - 700mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | FL | 40° - Inondation | ![]() | 04 | gris |
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | W.F. | 60° - Large inondation | ![]() | 05 | gris foncé | ||||
![]() | 06 | couleur spéciale | |||||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
