| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 7-10W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | IRC>80 | O07.WL.00627 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 745 |
| 3000K | 816 | |||
| 3500K | 839 | |||
| 4000K | 843 | |||
| 5000K | 847 | |||
| 6500K | X | |||
| IRC>90 | O07.WL.00627 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 693 | |
| 3000K | 760 | |||
| 3500K | 780 | |||
| 4000K | 785 | |||
| 5000K | X | |||
| 6500K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 W - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | PS | 20° - Spo | ![]() | 01 | blanc |
| 7 | 7W - 180mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° - Large inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | VO | 45° x 20° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | ||||
![]() | 06 | couleur spéciale | |||||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
