| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 10-20W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Réflecteur |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | IRC>80 | O07.WL.00628 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1989 |
| 3000K | 2050 | |||
| 3500K | 2091 | |||
| 4000K | 2135 | |||
| 5000K | 3041 | |||
| 6500K | X | |||
| IRC>90 | O07.WL.00628 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1850 | |
| 3000K | 1910 | |||
| 3500K | 1945 | |||
| 4000K | 1985 | |||
| 5000K | X | |||
| 6500K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | PS | 20° - Spo | ![]() | 01 | blanc |
| 15 | 15W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 10 | 10 W - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Inondation | ![]() | 03 | noir |
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale | |||||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
