| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 8W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Diffusor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 8W | CRI>80 | I02.PLR.15069 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 625 |
| 3000K | 645 | |||
| 3500K | 693 | |||
| 4000K | 707 | |||
| 5000K | 728 | |||
| CRI>90 | I02.PLR.15069 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 581 | |
| 3000K | 600 | |||
| 3500K | 645 | |||
| 4000K | 658 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I02.PLR.15069 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 65° – Breite Flut | ![]() | 01 | Weiß |
| 4 | 4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |||||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


