| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 200W |
| Classe de protection | IP65 |
| Forme | Stalactite |
| Optique | Lentille |
-- Plafonnier haut LED avec flux lumineux symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 200W | IRC>70 | O07.WL.19210 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 20134 |
| 3000K | 20458 | |||
| 3500K | 21398 | |||
| 4000K | 21868 | |||
| 5000K | 22104 | |||
| 6500K | 22340 | |||
| IRC>80 | O07.WL.19210 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 20024 | |
| 3000K | 20256 | |||
| 3500K | 21196 | |||
| 4000K | 21652 | |||
| 5000K | 21884 | |||
| 6500K | 22118 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200W - 470mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | FL | 65° - Inondation | ![]() | 01 | blanc |
| 150 | 150W - 365mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | W.F. | 78° - Large crue | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | ASM | Asymétrique | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit