| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 225W |
| Schutzklasse | IP65 |
| Form | Stalaktit |
| Optisch | Linse |
-- LED-Hochdeckenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 225W | CRI>70 | O07.WL.18240 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 33192 |
| 3000K | 33516 | |||
| 3500K | 33850 | |||
| 4000K | 34166 | |||
| 5000K | 34494 | |||
| 6500K | 35150 | |||
| CRI>80 | O07.WL.18240 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 30584 | |
| 3000K | 30909 | |||
| 3500K | 31900 | |||
| 4000K | 32862 | |||
| 5000K | 32894 | |||
| 6500K | 33550 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 225W | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | MICH. | 60° – Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | FL | 90° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 120° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 765 | CRI>70 - 6500K | 865 | CRI>80 - 6500K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe