| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 40-60-80W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Straßenbeleuchtungskörper.
| Herkules ST/O07.ST.16935 | |
|---|---|
| Systemleistung | 40W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 5071lm |
| Treibender Strom | 350mA |
| Mastspannweite (a) | 34m |
| Masthöhe (h) | 6m |
| Straßenbreite (L) | 7m |
| Beleuchtungsklasse | P2 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Herkules ST/O07.ST.16935 | |
|---|---|
| Systemleistung | 60W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 7496lm |
| Treibender Strom | 545mA |
| Mastspannweite (a) | 41m |
| Masthöhe (h) | 8m |
| Straßenbreite (L) | 7m |
| Beleuchtungsklasse | M5 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Herkules ST/O07.ST.16935 | |
|---|---|
| Systemleistung | 80W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 4000K | 9163lm |
| Treibender Strom | 700mA |
| Mastspannweite (a) | 38m |
| Masthöhe (h) | 10m |
| Straßenbreite (L) | 7m |
| Beleuchtungsklasse | M4 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.16935.80.740.05 |
| Nachname | Mini Herkules ST |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Maximale Leistung der Leuchte | 280W |
| Anzahl der LEDs | 36 |
| Schaltung | 24S2P |
| LED-Typ | 3535 |
| CRI | 70 |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Farbe / Produktfarbe
