| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 2x15W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x15W | IRC>80 | I01.MLR.17078 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2695 |
| 3000K | 2760 | |||
| 3500K | 2858 | |||
| 4000K | 2956 | |||
| 5000K | 3164 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.17078 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2424 | |
| 3000K | 2482 | |||
| 3500K | 2570 | |||
| 4000K | 2658 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.17078 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1860 | |
| 3000K | 1928 | |||
| 4000K | 2022 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2x15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 2x17° - Tache | ![]() | 01 | blanc |
| 10 | 2x10W - 250mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 2x36° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 2x7W - 180mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 2x60° - Large inondation | ![]() | 03 | noir |
| 4 | 2x4W - 100mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |



