| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 2x7W |
| Classe de protection | IP40 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x7W | IRC>80 | I01.MLR.17097 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 748 |
| 3000K | 766 | |||
| 3500K | 792 | |||
| 4000K | 820 | |||
| 5000K | 874 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.17097 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 632 | |
| 3000K | 688 | |||
| 3500K | 712 | |||
| 4000K | 734 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.17097 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 516 | |
| 3000K | 534 | |||
| 4000K | 560 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2x7W - 180mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 2x20° - Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 4 | 2x4W - 100mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 2x35° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 2x60° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |



