| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 6W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 6W | IRC>70 | O07.WL.00571 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 524 |
| 3000K | 533 | |||
| 3500K | 557 | |||
| 4000K | 570 | |||
| 5000K | 576 | |||
| 6500K | 582 | |||
| IRC>80 | O07.WL.00571 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 522 | |
| 3000K | 529 | |||
| 3500K | 553 | |||
| 4000K | 565 | |||
| 5000K | 571 | |||
| 6500K | 577 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.00571 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | X | |
| RVBB | O07.WL.00571 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6W - 150mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 24° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 28° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 72° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit