| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 700-1000W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | IRC>70 | O07.WL.16565 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 124308 |
| 3000K | 126292 | |||
| 3500K | 132096 | |||
| 4000K | 135000 | |||
| 5000K | 136458 | |||
| 6500K | 137916 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16565 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 116108 | |
| 3000K | 117452 | |||
| 3500K | 122850 | |||
| 4000K | 125550 | |||
| 5000K | 126904 | |||
| 6500K | 128260 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16565 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 116108 - 128260 | |
| RVBB | O07.WL.16565 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 68074 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000W - 1596mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | SS | 15° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 900 | 900W - 1470mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | PS | 35° - Tache | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 800 | 800W - 1323mA | 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | MOI. | 52° - Moyen | ![]() | 03 | noir |
| 700 | 700W - 1176mA | 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | FL | 70° - Inondation | ![]() | 04 | gris |
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | W.F. | 100° - Large inondation | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 765 | IRC>70-6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | VO | 30° x 110° - Ovale | ![]() | 06 | couleur spéciale | ||
| RVBB | RVBB | ![]() | ASM | Asymétrique |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit