| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 240W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 240W | IRC>70 | O07.WL.19202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 28282 |
| 3000K | 28586 | |||
| 3500K | 29192 | |||
| 4000K | 30410 | |||
| 5000K | 30744 | |||
| 6500K | 29800 | |||
| IRC>80 | O07.WL.19202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 27492 | |
| 3000K | 27822 | |||
| 3500K | 29456 | |||
| 4000K | 30110 | |||
| 5000K | 30438 | |||
| 6500K | 29782 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 240W - 655mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 36° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° - Large crue | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit