| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 25-35W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Monté sur poteau |
| Optique | Lentille |
-- Luminaire public à LED.
| Quasar Micro/O07.ST.16320 | |
|---|---|
| Alimentation du système | 25W |
| Flux lumineux du luminaire CRI>70 - 4000K | 3290 lm |
| Courant de conduite | 350mA |
| Portée du mât (a) | 32m |
| Hauteur du mât (h) | 6m |
| Largeur de la route (L) | 3,5 m |
| Classe d'éclairage | P3 |
| Type optique | Espacement maximal des pôles |

| Quasar Micro/O07.ST.16320 | |
|---|---|
| Alimentation du système | 35W |
| Flux lumineux du luminaire CRI>70 - 4000K | 4480 lm |
| Courant de conduite | 500mA |
| Portée du mât (a) | 32m |
| Hauteur du mât (h) | 6m |
| Largeur de la route (L) | 7m |
| Classe d'éclairage | P2 |
| Type optique | Espacement maximal des pôles |

| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | O07.ST.16320.35.740.05 |
| Nom de famille | QuasarMicro |
| Matériel | Injection d'aluminium |
| Durée de vie des LED | L70/B50 50000h |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Puissance maximale du luminaire | 35W |
| Nombre de LED | 24 |
| Circuit | 24S2P |
| Type de LED | 3535 |
| IRC | 70 |
| Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
| Protection | IP66 |

1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Couleur / Couleur du produit
