| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 50-70-90W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Monté sur poteau |
| Optique | Lentille |
-- Luminaire public à LED.
| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Alimentation du système | 50W |
| Flux lumineux du luminaire CRI>70 - 4000K | 6883lm |
| Courant de conduite | 375mA |
| Portée du mât (a) | 41m |
| Hauteur du mât (h) | 8m |
| Largeur de la route (L) | 7m |
| Classe d'éclairage | M5 |
| Type optique | Espacement maximal des pôles |

| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Alimentation du système | 70W |
| Flux lumineux du luminaire CRI>70 - 4000K | 9206lm |
| Courant de conduite | 500mA |
| Portée du mât (a) | 38m |
| Hauteur du mât (h) | 10m |
| Largeur de la route (L) | 7m |
| Classe d'éclairage | M4 |
| Type optique | Espacement maximal des pôles |

| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Alimentation du système | 90W |
| Flux lumineux du luminaire CRI>70 4000K | 11248lm |
| Courant de conduite | 650mA |
| Portée du mât (a) | 38m |
| Hauteur du mât (h) | 10m |
| Largeur de la route (L) | 10,5 m |
| Classe d'éclairage | M4 |
| Type optique | Espacement maximal des pôles |

| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | O07.ST.16310.90.740.05 |
| Nom de famille | QuasarMini |
| Matériel | Injection d'aluminium |
| Durée de vie des LED | L70/B50 50000h |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Puissance maximale du luminaire | 90W |
| Nombre de LED | 48 |
| Circuit | 24S2P |
| Type de LED | 3535 |
| IRC | 70 |
| Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
| Protection | IP66 |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Couleur / Couleur du produit
