| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 50-70-90W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Lens |
| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 50W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 - 4000K | 6883lm |
| Sürüş Akımı | 375mA |
| Direk Açıklığı (a) | 41m |
| Direk Yüksekliği (h) | 8m |
| Yol Genişliği (L) | 7m |
| Aydınlatma Sınıfı | M5 |
| Optik Tipi | Maksimum direk aralığı |

| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 70W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 - 4000K | 9206lm |
| Sürüş Akımı | 500mA |
| Direk Açıklığı (a) | 38m |
| Direk Yüksekliği (h) | 10m |
| Yol Genişliği (L) | 7m |
| Aydınlatma Sınıfı | M4 |
| Optik Tipi | Maksimum direk aralığı |

| Quasar Mini / O07.ST.16310 | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 90W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 4000K | 11248lm |
| Sürüş Akımı | 650mA |
| Direk Açıklığı (a) | 38m |
| Direk Yüksekliği (h) | 10m |
| Yol Genişliği (L) | 10.5m |
| Aydınlatma Sınıfı | M4 |
| Optik Tipi | Maksimum direk aralığı |

| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.16310.90.740.05 |
| Aile Adı | Quasar Mini |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| Armatür Maksimum Güç | 90W |
| Led Sayısı | 48 |
| Devre | 24S2P |
| Led Tipi | 3535 |
| CRI | 70 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP66 |


1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Colour / Ürün renk
