| Input Voltage | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattage | 10W |
| Protection Class | IP20 |
| Shape | built-in |
| Optical | Reflector |
-- Aluminum injection body.
| Strength | CRI | Order Code | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I01.MLR.18215 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1175 |
| 3000K | 1199 | |||
| 3500K | 1225 | |||
| 4000K | 1247 | |||
| 5000K | 1275 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.18215 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1093 | |
| 3000K | 1115 | |||
| 3500K | 1137 | |||
| 4000K | 1159 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.18215 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 747 | |
| 3000K | 769 | |||
| 4000K | 800 |
| 2 | Watts - Driving Current | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflector Angle | 5 | Product Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10W - 250mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | M.E. | 30° - Medium | ![]() | 01 | white |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Flood | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° - Wide Flood | ![]() | 03 | black | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | gray | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dark gray | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | special color |



