| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 30W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.26350.30.840.05 |
| Nachname | Fadeless Maxi |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 30W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 18V |
| Effizienz von PV-Modulen | 21 % |
| Ankerkraft | 30W |
| Spannung des LED-Panels | 44V |
| Anzahl der LEDs | 32 Stück |
| Schaltung | 2P16S |
| LED-Typ | 3535 |
| Lumen | 4800lm |
| Leuchteneffizienz | 160lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 230W |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Batteriestrom | 18A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Akkulaufzeit | 3000 |
| Controller-Typ | MPPT |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 45 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 30W |
| Ankerausgangslumen CRI>80 | 4000K | 4800lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 34m |
| Max. Masthöhe (h) | 6m |
| Max. Straßenbreite (L) | 6m |
| Beleuchtungsklasse | M5 |
