| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 450W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Projektor |
| Optisch | Linse |
-- LED-Projektorleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 450W | CRI>70 | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 53155 |
| 3000K | 53726 | |||
| 3500K | 54869 | |||
| 4000K | 57156 | |||
| 5000K | 57784 | |||
| 6500K | 56012 | |||
| CRI>80 | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 51853 | |
| 3000K | 52474 | |||
| 3500K | 55558 | |||
| 4000K | 56591 | |||
| 5000K | 57410 | |||
| 6500K | 56171 | |||
| Dynamisches Weiß | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 52200 - 57700 | |
| RGBW | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 30630 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 W – 1310 mA | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | MICH. | 36° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | W.L. | 1x30° - Wandfluter | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||||
| RGBW | RGBW |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe