| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 450W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 450W | IRC>70 | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 53155 |
| 3000K | 53726 | |||
| 3500K | 54869 | |||
| 4000K | 57156 | |||
| 5000K | 57784 | |||
| 6500K | 56012 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 51853 | |
| 3000K | 52474 | |||
| 3500K | 55558 | |||
| 4000K | 56591 | |||
| 5000K | 57410 | |||
| 6500K | 56171 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 52200 - 57700 | |
| RVBB | O07.WL.16535. (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 30630 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450W - 1310mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 36° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° - Large crue | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | W.L. | 1x30° - Lèche-mur | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit