| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 900W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 900W | IRC>70 | O07.WL.16540. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 106310 |
| 3000K | 107452 | |||
| 3500K | 109738 | |||
| 4000K | 114312 | |||
| 5000K | 115568 | |||
| 6500K | 112024 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16540. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 103706 | |
| 3000K | 104948 | |||
| 3500K | 111116 | |||
| 4000K | 113182 | |||
| 5000K | 114820 | |||
| 6500K | 112342 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16540. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 104400 - 115400 | |
| RVBB | O07.WL.16540. (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 61260 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 900W - 1310mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 36° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° - Large crue | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | W.L. | 1x30° - Lèche-mur | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit