| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 1350W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Projektor |
| Optisch | Linse |
-- LED-Projektorleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 1350W | CRI>70 | O07.WL.16545. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 159465 |
| 3000K | 161178 | |||
| 3500K | 164607 | |||
| 4000K | 171468 | |||
| 5000K | 173352 | |||
| 6500K | 168036 | |||
| CRI>80 | O07.WL.16545. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 155559 | |
| 3000K | 157422 | |||
| 3500K | 166674 | |||
| 4000K | 169773 | |||
| 5000K | 172230 | |||
| 6500K | 168513 | |||
| Dynamisches Weiß | O07.WL.16545. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 156600 - 173100 | |
| RGBW | O07.WL.16545. (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 91890 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 1350 W – 1310 mA | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | MICH. | 36° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | W.L. | 1x30° - Wandfluter | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||||
| RGBW | RGBW |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe