| Eingangsspannung | 48V DC |
| Wattzahl | 5W - 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Opaldiffusor |
| Breite, Höhe | 23x25mm |
-- Aluminiumprofilkörper.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1084 |
| 3000K | 1118 | |||
| 4000K | 1151 | |||
| 5000K | 1185 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1008 | |
| 3000K | 1039 | |||
| 4000K | 1070 | |||
| 5000K | 1102 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 723 |
| 3000K | 745 | |||
| 4000K | 767 | |||
| 5000K | 790 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 672 | |
| 3000K | 692 | |||
| 4000K | 714 | |||
| 5000K | 735 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 5W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 361 |
| 3000K | 372 | |||
| 4000K | 383 | |||
| 5000K | 395 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 336 | |
| 3000K | 346 | |||
| 4000K | 357 | |||
| 5000K | 367 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | 6 | Länge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 110° – Breite Flut | ![]() | 01 | Weiß | 840mm | |
| 10 | 10W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | 560mm | ||||
| 5 | 5W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | 280mm | ||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | grau | |||||||
![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


