| Giriş Voltajı | 48V DC |
| Watt Değeri | 5W - 15W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Doğrusal |
| Optik | Mikroprizmatik Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 23 x 25mm |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1113 |
| 3000K | 1189 | |||
| 4000K | 1225 | |||
| 5000K | 1262 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1072 | |
| 3000K | 1105 | |||
| 4000K | 1138 | |||
| 5000K | 1173 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 769 |
| 3000K | 793 | |||
| 4000K | 817 | |||
| 5000K | 841 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 715 | |
| 3000K | 737 | |||
| 4000K | 759 | |||
| 5000K | 782 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 5W | CRI>80 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 267 |
| 3000K | 275 | |||
| 4000K | 283 | |||
| 5000K | 292 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15110 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 249 | |
| 3000K | 255 | |||
| 4000K | 262 | |||
| 5000K | 271 |
| 2 | Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Renk | 6 | Uzunluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | WF | 89° x 78° - Wide Flood | ![]() | 01 | white | 840mm | |
| 10 | 10W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | 560mm | ||||
| 5 | 5W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | black | 280mm | ||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | gray | |||||||
![]() | 05 | dark gray | |||||||||||
![]() | 06 | special color |


