| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 40W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.26360.40.840.05 |
| Nachname | Sägemehl |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 55W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 18V |
| Effizienz von PV-Modulen | 24 % |
| Ankerkraft | 40W |
| Anzahl der LEDs | 56 Stück |
| Lumen | 8020lm |
| Leuchteneffizienz | 200lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 230W |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Batteriestrom | 18A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Controller-Typ | MPPT |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 40W |
| Ankerausgangslumen CRI>70 | 4000K | 8020lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 42m |
| Max. Masthöhe (h) | 8m |
| Max. Straßenbreite (L) | 6 |
| Beleuchtungsklasse | P2 |
